【资料图】
沪指本周下跌3.01%,深成指下跌3.82%,创业板指下跌3.37%,沪深300指数下跌3.39%。可交易A股中,上涨的有767只,占比14.62%,下跌的4463只。
资金面上,本周主力资金合计净流出1462.13亿元,各交易日资金均为净流出状态。其中,创业板主力资金净流出292.36亿元;科创板主力资金净流出59.87亿元;沪深300成份股主力资金净流出472.77亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|
一周合计 | -1462.13 | -292.36 | -59.87 | -472.77 |
8月9日 | -324.55 | -62.04 | -12.48 | -96.64 |
8月8日 | -251.41 | -50.25 | -10.47 | -52.54 |
8月7日 | -329.51 | -57.35 | -3.69 | -137.52 |
8月11日 | -414.72 | -84.03 | -23.25 | -155.53 |
8月10日 | -141.94 | -38.70 | -9.99 | -30.54 |
行业来看,申万所属的一级行业中,跌幅居前的行业为通信、建筑材料,跌幅为6.26%、4.87%。
行业资金流向方面,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周下跌4.23%,净流出资金211.25亿元,其次是计算机行业,周跌幅为4.30%,净流出资金为193.50亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | -3.81 | -1.87 | 基础化工 | -1.95 | -31.30 |
环保 | -3.07 | -3.35 | 建筑装饰 | -4.18 | -34.34 |
煤炭 | -0.73 | -3.43 | 银行 | -3.17 | -46.50 |
美容护理 | -3.78 | -3.55 | 有色金属 | -2.80 | -47.17 |
石油石化 | -0.56 | -6.43 | 国防军工 | -3.00 | -49.97 |
纺织服饰 | -2.63 | -6.79 | 食品饮料 | -3.35 | -51.58 |
交通运输 | -1.37 | -7.17 | 房地产 | -4.59 | -52.75 |
社会服务 | -2.23 | -8.48 | 传媒 | -2.86 | -64.74 |
建筑材料 | -4.87 | -10.61 | 机械设备 | -4.48 | -74.31 |
钢铁 | -4.14 | -11.50 | 汽车 | -4.03 | -77.55 |
轻工制造 | -3.73 | -14.62 | 通信 | -6.26 | -89.27 |
家用电器 | -4.79 | -17.96 | 电力设备 | -3.18 | -105.41 |
农林牧渔 | -2.56 | -22.81 | 电子 | -4.47 | -139.67 |
公用事业 | -2.22 | -23.38 | 计算机 | -4.30 | -193.50 |
医药生物 | -1.48 | -24.00 | 非银金融 | -4.23 | -211.25 |
商贸零售 | -4.24 | -26.85 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1098只,净流入资金在亿元以上的有33只,净流入资金最多的是华虹公司,本周下跌4.26%,资金净流入12.47亿元,其次是迈瑞医疗、C蓝箭等,净流入资金分别为7.20亿元、4.75亿元。资金净流出超亿元的有342只,净流出资金规模居前的个股为东方财富、太平洋、中兴通讯,分别净流出资金32.39亿、23.02亿、19.86亿。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。